<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: iTALC &#8211; Ferramenta para laboratórios e salas de treinamento</title>
	<atom:link href="http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/</link>
	<description>Tecnologia, comunicação e outras coisas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 20:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Duda Nogueira</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Duda Nogueira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-698</guid>
		<description>Oi Cláudio! Isso mesmo. No caso da instalação no linux, sugiro buscar um pacote feito especialmente para a sua distribuição. No caso Windows, é bem o que você falou mesmo, executar o setup.exe, como na grande maioria dos programas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Cláudio! Isso mesmo. No caso da instalação no linux, sugiro buscar um pacote feito especialmente para a sua distribuição. No caso Windows, é bem o que você falou mesmo, executar o setup.exe, como na grande maioria dos programas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cláudio</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-665</link>
		<dc:creator>Cláudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:56:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-665</guid>
		<description>Estou querendo aprender a usar o iTalc, baixei uns arquivos para linux e windows mas não sei se são os arquivos de instalação. Para linux italc-1.0.9.tar.bz2 e para windows italc-1.0.9-bin-win32 (para instalar no windows eu preciso executar o arquivo setup.exe?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou querendo aprender a usar o iTalc, baixei uns arquivos para linux e windows mas não sei se são os arquivos de instalação. Para linux italc-1.0.9.tar.bz2 e para windows italc-1.0.9-bin-win32 (para instalar no windows eu preciso executar o arquivo setup.exe?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-653</guid>
		<description>Trabalho em uma faculdade onde existe 14 laboratórios com cerca de 25 máquinas, o italc travou a rede, desliguei as máquinas e a rede voltou a funcionar. O que poderia ser?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabalho em uma faculdade onde existe 14 laboratórios com cerca de 25 máquinas, o italc travou a rede, desliguei as máquinas e a rede voltou a funcionar. O que poderia ser?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-650</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-650</guid>
		<description>Como traduzi-lo para portugues?

Se possível me envie por e-mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como traduzi-lo para portugues?</p>
<p>Se possível me envie por e-mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joatan_</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>joatan_</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 00:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-612</guid>
		<description>estou com error.  e não entendo muito de informatica .  
algem  poderia me  ajudar!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou com error.  e não entendo muito de informatica .<br />
algem  poderia me  ajudar!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-599</guid>
		<description>Olá,

instalei o iTalc na máquina do professor (em um lab com 30 máquina) e instalei na máquina dos alunos. Tudo ubuntu linux. Consigo ver  e acessar todas as máquinas remotamente, sem problemas. Porém, quando tento jogar a tela da máquina do professor na máquina dos alunos, ..... fica tudo tela preta dizendo que está tentando conexão. Quando tento jogar a tela de um aluno na tela de todos, ela aparece somente na máquina do professor. Nos outros apenas tela preta dizendo que está tentando conectar. 
O que fazer???? Tentei em um lab windows e tudo funciona, porém muito lento.

Fico no aguardo de uma solução.
Obrigado.
Rogério Bittencourt
rogerio.bittencourt@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>instalei o iTalc na máquina do professor (em um lab com 30 máquina) e instalei na máquina dos alunos. Tudo ubuntu linux. Consigo ver  e acessar todas as máquinas remotamente, sem problemas. Porém, quando tento jogar a tela da máquina do professor na máquina dos alunos, &#8230;.. fica tudo tela preta dizendo que está tentando conexão. Quando tento jogar a tela de um aluno na tela de todos, ela aparece somente na máquina do professor. Nos outros apenas tela preta dizendo que está tentando conectar.<br />
O que fazer???? Tentei em um lab windows e tudo funciona, porém muito lento.</p>
<p>Fico no aguardo de uma solução.<br />
Obrigado.<br />
Rogério Bittencourt<br />
<a href="mailto:rogerio.bittencourt@gmail.com">rogerio.bittencourt@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Varjão</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Thiago Varjão</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-506</guid>
		<description>Duda, estou tentando usar o iTalc no laboratorio da faculdade onde trabalho, entretando estou com um problema diferete: São vários professores que dão aula no mesmo, como faço pra não ter que adicionar todas as máquinas do laboratorio pra cada professor que loga na &quot;máquina do professor&quot;, visto que cada vez que um usuario diferente loga nessa máquina a sala já adicionada sumiu.
PS: (Ja tentei copiar os arquivos da pasta &quot;C:\Documents and Settings\UsuariozDados Aplicativos&quot; para todos os perfils, funcionou no primeiro dia, mas no segundo dia não funcionava mais)
Aguardo sua resposta, URGENTE!!!

Abração</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duda, estou tentando usar o iTalc no laboratorio da faculdade onde trabalho, entretando estou com um problema diferete: São vários professores que dão aula no mesmo, como faço pra não ter que adicionar todas as máquinas do laboratorio pra cada professor que loga na &#8220;máquina do professor&#8221;, visto que cada vez que um usuario diferente loga nessa máquina a sala já adicionada sumiu.<br />
PS: (Ja tentei copiar os arquivos da pasta &#8220;C:\Documents and Settings\UsuariozDados Aplicativos&#8221; para todos os perfils, funcionou no primeiro dia, mas no segundo dia não funcionava mais)<br />
Aguardo sua resposta, URGENTE!!!</p>
<p>Abração</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Leocadio</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>Ricardo Leocadio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-508</guid>
		<description>O processso ica também tem que rodar no Master.

As chaves são geradas na instalação. Apenas confirme as permissões e copie a chave pública do Master para o cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O processso ica também tem que rodar no Master.</p>
<p>As chaves são geradas na instalação. Apenas confirme as permissões e copie a chave pública do Master para o cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iTALC para salas de treinamento e laboratórios</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>iTALC para salas de treinamento e laboratórios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-504</guid>
		<description>[...] Duda Nogueira publicou um artigo sobre o iTALC, ferramente para laboratórios e salas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Duda Nogueira publicou um artigo sobre o iTALC, ferramente para laboratórios e salas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erasmo</title>
		<link>http://dudanogueira.com.br/2008/07/27/italc-ferramenta-para-laboratorios-e-salas-de-treinamento/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>erasmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dudanogueira.com.br/?p=209#comment-505</guid>
		<description>vamos por parte.
1.repositório: lenny
2.ica, esta rodando no pc, que vai ser monitorado.
3.as portas estão livres
4.vc falou de permissão?
5.vc não explicou como criar as &quot;key&quot;
6.li</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vamos por parte.<br />
1.repositório: lenny<br />
2.ica, esta rodando no pc, que vai ser monitorado.<br />
3.as portas estão livres<br />
4.vc falou de permissão?<br />
5.vc não explicou como criar as &#8220;key&#8221;<br />
6.li</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
